BANK DETAILS
![]() |
|
Name | SLN BULLION PVT LTD. |
A/C No. | 041863700000223 |
IFSC Code | YESB0000418 |
Branch | Bazullah Road, Chennai |
Bank | YES BANK |
![]() |
|
Name | SLN BULLION PVT LTD. |
A/C No. | 092763400003361 |
IFSC Code | YESB0000927 |
Branch | SOWCARPET, COIMBATORE |
Bank | YES BANK |
![]() |
|
Name | SLN BULLION PVT LTD. |
A/C No. | 092763400003351 |
IFSC Code | YESB0000927 |
Branch | SOWCARPET, VIJAYAWADA |
Bank | YES BANK |